Easy way to find out if your access card can be duplicate - Access Card Checker
At duplicatecard.com, we want to help our customers to be able to get the best access card duplication service. Hence we have created the first access card duplication checker for condos, apartments, and offices in Singapore and Malaysia! For Malaysians, we are on Lowyat! and feel free to contact us to check! We travel to Malaysia and have regulars there as well!
Property Agent, Coliving Business Owners, Home Owners and Tenants can now have the ease of searching for their condo if they can clone. Property Agent and Coliving business owner can now take this opportunity to find the best condo which can be duplicated to get the best profit available!
This list will be constantly updated regularly. Feel free to WhatsApp Us if your condo is not on the list so i can add it in!
List of access card
Name of condo | Can Duplicate/Clone? | Type of card | Price per card | Contact us | Card Type |
---|---|---|---|---|---|
#1 Suites (One Suites) | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
1 Medini | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
1 One Canberra | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
10 shelford | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
101 Beach Road Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | ioProx | |
111 Somerset | Yes | iClass | $40-45 | IClass Elite | |
[email protected] | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
183 longhaus | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
1919 Orchard | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
24 One Residences | No | iClass | iClass ER | ||
28 Imperial Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
32 Penhas Road | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
336 River Valley Road Condominium | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
368 Thomson | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
8 St Thomas | Yes | High Encrypted | $25 | MFP | |
[email protected] Sophia | Yes | Custom Card | Above $50 | Mifare plus | |
[email protected] | No | iClass | iClass ER | ||
8M Residences Condo | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
A Treasure Trove | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Aalto | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Alex Residences | No | iClass | iClass ER | ||
Almas Puteri Harbour | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Alpteon View | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Amaranda Garden | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Amaryllis Ville | No | Custom Card | SEOS Essential | ||
Amber Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Amber Skye | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
AmberSide @ Country Garden Danga Bay | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K (UID/CUID wont work) | |
Aquarius by the park | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Arc at Tampines | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Archipelago | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Arthur 118 | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Arthur Mansion | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
ARTRA | No | iClass | iClass ER | ||
Ascentia Sky | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Aspen Heights | No | Custom card | ISC | ||
Aston Mansion | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Astoria Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Atrium Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Aura 83 | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Austville Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Avila Gardens | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Avon park | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Axis @ Siglap | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Azalea Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Balcon East | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Balestier Point | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Balestier Regency | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Ballota Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | Securakey | |
Balmoral crest | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Balmoral Green | Yes | Simple Encrypted | $10 | ioProx | |
Balmoral Plaza | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Bartley Residences | Yes | iClass | $40-45 | iClass | |
Bartley Ridge | Yes | High Encrypted | $25 | Mifare 4K | |
Bayshore Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Baywater | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Beacon Heights | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Bedok Residences | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Bedok South Ave 1 HDB | Yes | Simple Encrypted | $10 | AWID/HID Prox | |
Belgravia Villas | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Bella Vista | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Bellewaters | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Bellewoods | No | iClass | iClass SEOS | ||
Bellezza @ Katong | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Belysa | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
[email protected] | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Blossom Residences | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Blossoms @ Woodleigh | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Blu Coral Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Bluwaters 2 | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Boathouse Residences | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Boonview | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Botanique | Yes | High Encrypted | $25 | Mifare Desfire | |
Braddell View | Yes | High Encrypted | $25 | Mifare Desfire | |
Breeze By The East | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Buckley 18 | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Burlington Square | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Cairnhill Crest | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Cairnhill Nine | No | iClass | HID Seos IP | ||
Cairnhill Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Calarasi | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Canary Ville | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Canberra Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Cape Royale @ Sentosa | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Carabelle | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Carinhill 9 | iClass | ||||
Carissa Park Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Casa Al Mare | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Casa Cairnhill | Yes | Simple Encrypted | $10 | Hid Prox | |
Casa Merah | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Casa Pasir Ris | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Casafina | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Cascata | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Caspian | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Cassia View | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Castle Green | Yes | iClass | $40-45 | Securakey | |
Cavendish Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
Central Grove | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
CentrePoint Apartments | No | iClass | iClass ER | ||
Centris | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Centrium Square | iClass DL | ||||
Changi Green | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Changi Rise Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Charleston Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Chelsea Lodge | No | Custom Card | SEOS Essential | ||
Cherryhill | Yes | High Encrypted | $25 | Mifare 4K | |
Chng Mansions | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Chuan Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Citigate Residence @ Rangoon | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
City Gate | No | iClass | iClass ER | ||
City Suites | No | iClass | iClass ER | ||
City View | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
CityLife @ Tampines | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Citylights | No | iClass | iClass ER | ||
Cityscape @ Farrer Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Clarissa Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Clearwater | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Clementiwoods Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Clover by the park | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Coasta Rhu | iClass | iClass | |||
Coastal Breeze Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID - Mango brand | |
Coastal View Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Coco Palms | No | iClass | iClass ER | ||
Commonwealth Towers | No | iClass | iClass ER | ||
Compass Heights | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Connexion | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Coralis | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Corals @ Keppel Bay | iClass | iClass | |||
Costa Del Sol | Yes | Simple Encrypted | $10 | Pyramid | |
Costa Rhu | No | iClass | iClass ER | ||
Côte d'Azur | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Country Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | Secura | |
Country Park Condominium | Yes | Simple Encrypted | $10 | Securakey | |
Cube 8 | No | Custom Card | ISC | ||
Cyan | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
D'Casita | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
D'Chatau @ Shelford | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
D'Leedon | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
D'Lotus | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
D'Manor | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
D'Nest | No | iClass | iClass ER | ||
D'Sunrise Joo Chiat | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Dahlia Park @ Loyang | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
DainTree Residence | No | iClass | |||
Daisy Suites | Yes | iClass | $40-45 | ||
Dakota Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Id | |
De Royale | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
Double Bay Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Dover Parkview | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
DUO Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Duxton Pinnacle | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
E Maison | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
East Bay Gardens | iClass | iClass | |||
East Meadows | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
East Palm | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID | |
East Village Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Eastern Lagoon II | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Eastpoint Green | Yes | Simple Encrypted | ID 125hz - Enigma | ||
Eastvale | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Eastwood Lodge | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Ebony Mansions | Yes | Simple Encrypted | ID | ||
Echelon | No | iClass | |||
eCO Condo | No | iClass | |||
Eco Sanctuary | No | iClass | iClass SEOS | ||
[email protected] Merah | No | Custom Card | Ezlink | ||
Ecopolitan | No | iClass | iClass ER | ||
Edelweiss Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Edgewaters | Yes | Simple Encrypted | ID | ||
Eight Courtyards | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Eight Riversuites Car Park | Yes | High Encrypted | $25 | Mifare Ultralight | |
Emerald Park | Yes | Simple Encrypted | ID | ||
Eng Apartments | Yes | Simple Encrypted | ID | ||
Envio | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Eon Shenton | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Escada View | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Espada | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Esparina Residences | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Esparis | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Estella Gardens | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Estique | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
euHabitat | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Euphony Gardens | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Euro-Asia Apartments | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Euro-Asia Court | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Euro-Asia Lodge | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Evania Freehold Apartments | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Evelyn Mansions | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Evergreen Park | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Faber Crest | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
Faber Gardens | No | iClass | Seos HP | ||
Fernwood Towers | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Ferraria Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
First Point Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Flamingo Valley | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Flo Residence | No | Custom card | Mifare 4K 7B | ||
Flora View @ AMK | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Floraville | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Fontaine Parey | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Foresque Residences | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Forest Woods Residences | No | iClass | iClass ER | ||
Forestville | No | iClass | iClass ER | ||
Fortune Jade | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Four Seasons Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Freesia Woods | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
[email protected] | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Gem Residences | No | Custom card | Ezlink | ||
Gilstead Two | iClass | iClass | |||
Gloucester Mansions | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Gold Palm Mansion | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Goodwood Grand | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Grandeur 8 | No | Custom Card | |||
Grandeur Park Residences Condo | No | iClass | iClass ER | ||
Grandlink Plaza | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Grange Infinite | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Guillemard Edge | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Guillemard Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
H [email protected] | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
H Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Haig Court | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Harbourlights | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Harmony @ 1A | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Havelock 2 | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Hazel Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
Hedges Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Heron Bay | No | iClass | iClass ER | ||
High Park Residences | No | iClass | iClass ER | ||
Highland Centre 高原中心 | No | iClass | iClass ER | ||
Highline Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Hillington Green | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Hillion Residences | No | iClass | iClass ER | ||
Hillsta | No | iClass | iClass ER | ||
HillV2 | No | iClass | iClass ER | ||
Hillview 128 | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Hillview Peak | iClass | hid iclass | |||
hmlet | No | iClass | iClass ER | ||
Hullet Rise | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Hundred Palms Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Hundred Trees | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Idyllic East | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Imperial Heights | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
iNz Residence Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
J Gateway Condo | No | iClass | iClass ER | ||
Jade Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Jadescape | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Jewel @ Buangkok | No | iClass | iClass ER | ||
JLB Residences | iClass | iClass | |||
Joo Chiat Complex | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Jui Residences | No | iClass | iClass ER | ||
Juniper Hill | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Kaba | Yes | High Encrypted | $25 | Kaba | |
Kallang Riverside | No | iClass | iClass ER | ||
Kew Gate | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Kim Sia Court | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Kings Mansion | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Kingsford Waterbay | No | iClass | iClass ER | ||
Kovan Melody | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Kovan Regency | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Kovan Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
KSL Residence | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
La Barista | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
La Casa @ Woodlands | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
La Fiesta | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Lake Grande | No | iClass | iClass ER | ||
Lake Life | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Lake Vista | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Lakeholmz | Yes | Simple Encrypted | $10 | Securakey | |
Lakepoint | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Lakeshore | Yes | Simple Encrypted | $10 | Securakey | |
lakeview | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Lakeville | Yes | iClass | $40-45 | iClass | |
Langston Ville | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Le Crescendo | Yes | Simple Encrypted | $10 | Gprox - doesn't seem to be gprox ii | |
Le Quest Condominium | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Leedon Residence | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Leonie Hill | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Levenue | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
LeVille iSuites | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Liberte | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Lilydale | Yes | Simple Encrypted | $10 | Securakey | |
Livia | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Loft @ Rangoon | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Loft 33 | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Loyang Valley | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Lumiere | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Lush Acres | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Mabelle Condo | No | Custom card | Legic | ||
Maplewoods | No | Custom card | ISC | ||
Margaret Ville | iClass | iClass | |||
Marina Bay Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Marina One Residences | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Marine Blue | IClass | iClass | |||
Martin Modern | IClass | iClass | |||
Martin Place Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Martina Mansion | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Maysprings | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Meadows @ Peirce | No | iClass | iClass ER | ||
Medley | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Melrose Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
Melville Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Mera East | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Merlot | iClass | #N/A | iClass | ||
MetroLoft | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
MetroResidences Newton | Yes | High Encrypted | $25 | Mifare Ultralight | |
Meyer Residence | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Millage Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Moda Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Modena @ Simei | Yes | Simple Encrypted | $10 | Pyramid | |
Mon Jervois | No | iClass | iClass ER | ||
Montebleu | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Monterey Park Condominum | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Mount Sophia Suites | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
My Manhattan | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
My Manhattan @ Simei | #N/A | iClass | |||
Nathan Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Natura @ Hillview | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Nature Mansions | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Natrualis Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Nedap Combi | Yes | High Encrypted | $25 | Mifare 4K | |
Newton 21 | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Newton One | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Newton Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Nicole Green | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Nin Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
North Park Residences | No | iClass | iClass ER | ||
Northoaks Condominium | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Northwave Executive Condominium | No | iClass | iClass ER | ||
Northwood | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Nouvelle Park | iClass | #N/A | iClass | ||
Novena Lodge | Yes | iClass | $40-45 | Mifare 1K | |
Novena Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
NV Residences (Pasir Ris) | iClass | new card is HID iClass | |||
Oasis @ Elias | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Ocean Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Oceanfront Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
OKIO | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Oleanas Residences | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Oleander Towers | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
One 15 Marina | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
One Amber | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
One Devonshire | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
One Dusun Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
One Fort | iClass | HID iClass | |||
One Jervois | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
One Leicester | Yes | iClass | $40-45 | iClass ER | |
One Loft | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
One North Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
One Oxley Rise | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
One Shenton Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Optima @ Tenah Merah | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Orchard tower | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Orchard View | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
OUE Twin Peaks | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Pacific Mansions | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Palm Isles | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Palm Spring | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Palms Garden | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
Palmwoods | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Parc Botannia | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K(FUID) | |
Parc Centros | No | iClass | iClass ER | ||
Parc Emily | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Parc Esta | Yes | iClass | Above $50 | Mifare Desfire SEOS | |
Parc Haven | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Parc Luminere | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Parc Oasis | No | Custom card | Mifare Desfire | ||
Parc Olympia | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Parc Palais | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Parc Riviera | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Parc Rosewood | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Parc Seabreeze | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Parc Vera Condominium | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Parc Vista | No | Custom Card | SEOS Essential | ||
Park Colonial | No | Custom Card | SEOS Essential | ||
Park Infinia At Wee Nam | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Park Natura Condominium | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Park Place Residences at PLQ | No | iClass | iClass ER | ||
Park Sophia | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Parkway View | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Pavilion 11 | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Paya Lebar Square | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Peace Mansion | No | Custom Card | ISC | ||
Pearl Point Condominium | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Pepys Hill Condo | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Petalz Residences @ Old Klang Road KL | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Pine Grove Condominum | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Pinevale | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Poiz Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Pollen and Bleu | No | iClass | iClass ER | ||
Portofino | No | iClass | iClass ER | ||
Poshgrove East | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Primax | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Principal Garden | No | iClass | iClass ER | ||
Prive | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Promenade @ Pelikat | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
PS100 | Yes | High Encrypted | $25 | Mifare 4K | |
Punggol Grove | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Q Bay Residences | Yes | Custom card | Above $50 | Mifare Desfire | |
Queen Astrid Gardens | Yes | High Encrypted | $25 | ||
Queens Condo | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Queens Peak | No | iClass | iClass ER | ||
Quintet @ Yew Tee | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
R&F Princess Cove | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
R66 Apartments | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Raffles Marina | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Regency Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Regent Grove Condominium | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Regent Heights | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Regent Residences | No | iClass | iClass ER | ||
Regentville | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Richmond Park | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Ridgewood Condominium | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Rio Vista | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Ripple Bay | No | iClass | iClass ER | ||
Ris Grandeur | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
River cove Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Riverbank @ Fernvale | No | iClass | iClass SEOS | ||
Rivercove Residences Condominium | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
RiverGate | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
RiverParc Residence | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Riversails | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
Riverside Melodies | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Riversound Residence | No | Custom card | Ezlink | ||
Rivertrees Residences | No | iClass | iClass SEOS | ||
Rivervale Crest | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Riviera 38 | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Riviera Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Robinson Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Rosewood Condo | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Rosewood Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
Royalgreen | No | iClass | iClass ER | ||
RV Residences | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Saint Thomas Suites | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Sanctuary Green | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Sandalwood | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Sandy Palm | Yes | Simple Encrypted | $10 | ID | |
Sapphire Yishun | iClass | iClass | |||
Savannah Condopark | Yes | Simple Encrypted | $10 | Indala | |
Scala | Yes | Simple Encrypted | $10 | Mifare 1K | |
Scotts Square | Yes | Simple Encrypted | $10 | HID Prox | |
Sea Esta | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Sea Horizon | Yes | Simple Encrypted | $10 | Viking | |
SeaHill | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Seaside Residences | No | iClass | iClass Seos | ||
Seastrand | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Selanting Green | Yes | Simple Encrypted | $10 | ||
Seletar Park Residence | Yes | iClass | $40-45 | iClass Elite | |
Seletar Springs | Yes | Simple Encrypted | $10 | EM | |
